tubeexpanders.com | tubecleaners.com
Пауэрмастер
Пауэрмастер в России
г. Москва, 125371
Волоколамское шоссе д. 89
тел./факс: (495) 978-25-74, 280-79-23
mail@powermaster.ru
Главная Обратная связь Карта сайта
POWERMASTER - один из лидирующих производителей профессионального промышленного инструмента в мире.
Главная: Инструмент для обработки труб:
Вальцовки для теплообменников > Серия 8012


Вальцовки - Серия 8012



Для труб с внутренним диаметром от 36.1 мм до 123.7 мм
Длина ролика
вальцовки
Диапазон регулировки для
трубных решеток
Минимальное
А
Максимальное
B
57.1 мм Стандартная д-мость 12.7 мм 101.4 мм
Досягаемость 6" 12.7 мм 152.4 мм
Досягаемость 8" 12.7 мм 203.2 мм
Назначение: Для развальцовки труб в воздухонагревателях, котлах и в отстойниках очистных установок. Вальцовки этого типа можно использовать для расширения толстых трубных решеток (до 8").
По специальному заказу также могут быть изготовлены вальцовки серии 8012 увеличенных размеров. Для оформления таких заказов обращайтесь к представителям нашей компании.

ВАЛЬЦОВКИ с роликами длиной 57,15 мм
Внутренний
диаметр трубы
Мин. внутр. диаметр
трубы для введения
вальцовки
Макс.
расширение
ВАЛЬЦОВКИ с роликами
длиной 57,15 мм
мм мм мм вальцовка веретено ролик
36.1 34.7 39.3 8012-1.3/4-8 M-90 R-33-A
37.6 36.0 40.8 8012-1.3/4-10 M-90 R-33-A
38.3 36.9 41.5 8012-1.3/4-11 M-90 R-42
38.9 37.6 42.0 8012-1.3/4-12 M-90 R-44
39.6 38.3 42.7 8012-1.3/4-13 M-90 R-46
40.2 38.9 43.4 8012-1.3/4-14 M-90 R-48
42.4 40.5 45.6 8012-2-8 M-91 R-48
43.9 41.6 47.1 8012-2-10 M-91 R-50
44.7 42.4 47.8 8012-2-11 M-91 R-52
45.2 43.2 48.4 8012-2-12 M-91 R-54
45.9 43.9 49.6 8012-2-13-18 M-91 R-56
46.5 43.9 49.6 8012-2-13-18 M-91 R-56
47.1 43.9 49.6 8012-2-13-18 M-91 R-56
47.4 43.9 49.6 8012-2-13-18 M-91 R-56
47.9 43.9 49.6 8012-2-13-18 M-91 R-56
48.3 43.9 49.6 8012-2-13-18 M-91 R-56
50.3 48.0 53.5 8012-2.1/4-10 M-92 R-56
51.0 48.7 54.2 8012-2.1/4-11 M-92 R-58
51.6 49.6 54.7 8012-2.1/4-12 M-92 R-60
52.3 50.3 55.4 8012-2.1/4-13-16 M-92 R-62
52.9 50.3 55.4 8012-2.1/4-13-16 M-92 R-62
53.4 50.3 55.4 8012-2.1/4-13-16 M-92 R-62
53.8 50.3 55.4 8012-2.1/4-13-16 M-92 R-62
56.6 54.3 61.1 8012-2.1/2-10-12 M-93 R-64
57.4 54.3 61.1 8012-2.1/2-10-12 M-93 R-64
57.9 54.3 61.1 8012-2.1/2-10-12 M-93 R-64
58.6 56.6 62.2 8012-2.1/2-13-18 M-94 R-64
59.2 56.6 62.2 8012-2.1/2-13-18 M-94 R-64
59.8 56.6 62.2 8012-2.1/2-13-18 M-94 R-64
60.1 56.6 62.2 8012-2.1/2-13-18 M-94 R-64
60.6 56.6 62.2 8012-2.1/2-13-18 M-94 R-64
61.0 56.6 62.2 8012-2.1/2-13-18 M-94 R-64
63.0 60.7 68.6 8012-2.3/4-10-16 M-96 R-66
63.7 60.7 68.6 8012-2.3/4-10-16 M-96 R-66
64.3 60.7 68.6 8012-2.3/4-10-16 M-96 R-66
65.0 60.7 68.6 8012-2.3/4-10-16 M-96 R-66
65.6 60.7 68.6 8012-2.3/4-10-16 M-96 R-66
66.1 60.7 68.6 8012-2.3/4-10-16 M-96 R-66
66.5 60.7 68.6 8012-2.3/4-10-16 M-96 R-66
67.8 65.0 71.8 8012-3-8-9 M-97 R-67
68.6 65.0 71.8 8012-3-8-9 M-97 R-67
69.3 67.0 74.9 8012-3-10-18 M-96 R-67
70.1 67.0 74.9 8012-3-10-18 M-96 R-67
70.6 67.0 74.9 8012-3-10-18 M-96 R-67
71.3 67.0 74.9 8012-3-10-18 M-96 R-67
71.9 67.0 74.9 8012-3-10-18 M-96 R-67
72.5 67.0 74.9 8012-3-10-18 M-96 R-67
72.8 67.0 74.9 8012-3-10-18 M-96 R-67
73.3 67.0 74.9 8012-3-10-18 M-96 R-67
73.3 67.0 74.9 8012-3-10-18 M-96 R-67
84.1 81.0 88.0 8012-3.1/2-10-18 M-99 R-70
84.7 81.0 88.0 8012-3.1/2-10-18 M-99 R-70
85.2 81.0 88.0 8012-3.1/2-10-18 M-99 R-70
85.6 81.0 88.0 8012-3.1/2-10-18 M-99 R-70
86.0 81.0 88.0 8012-3.1/2-10-18 M-99 R-70
86.4 81.0 88.0 8012-3.1/2-10-18 M-99 R-70
88.4 87.0 96.0 8012-4-3-4 M-100 R-71
89.6 87.0 96.0 8012-4-3-4 M-100 R-71
93.2 91.0 100.0 8012-4-8-9 M-101 R-71
94.1 91.0 100.0 8012-4-8-9 M-101 R-71
94.8 93.0 100.6 8012-4-10-18 M-101 R-72
95.5 93.0 100.6 8012-4-10-18 M-101 R-72
96.1 93.0 100.6 8012-4-10-18 M-101 R-72
96.8 93.0 100.6 8012-4-10-18 M-101 R-72
97.4 93.0 100.6 8012-4-10-18 M-101 R-72
98.3 93.0 100.6 8012-4-10-18 M-101 R-72
101.1 100.0 109.0 8012-4.1/2-3-4 M-102 R-73
102.3 100.0 109.0 8012-4.1/2-3-4 M-102 R-73
105.9 102.0 111.0 8012-4.1/2-8-9 M-102 R-74
106.8 102.0 111.0 8012-4.1/2-8-9 M-102 R-74
107.5 104.0 113.0 8012-4.1/2-10-18 M-103 R-74
108.8 104.0 113.0 8012-4.1/2-10-18 M-103 R-74
111.0 104.0 113.0 8012-4.1/2-10-18 M-103 R-74
113.8 112.0 121.0 8012-5-3-4 M-105 R-76
115.0 112.0 121.0 8012-5-3-4 M-105 R-76
118.6 116.0 125.0 8012-5-8-9 M-105 R-77
119.5 116.0 125.0 8012-5-8-9 M-105 R-77
120.2 117.0 126.0 8012-5-10-18 M-105 R-78
121.0 117.0 126.0 8012-5-10-18 M-105 R-78
121.5 117.0 126.0 8012-5-10-18 M-105 R-78
122.8 117.0 126.0 8012-5-10-18 M-105 R-78
123.7 117.0 126.0 8012-5-10-18 M-105 R-78

Спецификация (формат PDF)

Главная | О Компании | Карта сайта | Каталог | Дилеры | Контакты Copyright 2006, Powermaster Ltd.