tubeexpanders.com | tubecleaners.com
Пауэрмастер
Пауэрмастер в России
г. Москва, 125371
Волоколамское шоссе д. 89
тел./факс: (495) 978-25-74, 280-79-23
mail@powermaster.ru
Главная Обратная связь Карта сайта
POWERMASTER - один из лидирующих производителей профессионального промышленного инструмента в мире.
Главная: Инструмент для обработки труб:
Вальцовки для теплообменников > Серия 800


Вальцовки - Серия 800



Для труб с внутренним диаметром от 8.4 мм до 36.3 мм
Длина ролика
вальцовки
Диапазон регулировки для
трубных решеток
Минимальное
А
Максимальное
B
38.1 мм 12.7 мм 38.1 мм
57.1 мм 31.7 мм 57.1 мм
Назначение: Чаще всего используется для развальцовки труб в теплообменниках и конденсаторах с внешним диаметром от 12.70 мм до 38.10 мм.

ВАЛЬЦОВКИ с роликами длиной 38,10 мм
Внутренний
диаметр трубы
Мин. внутр. диаметр
трубы для введения
вальцовки
Макс.
расширение
ВАЛЬЦОВКИ с роликами
длиной 38,10 мм
мм мм мм вальцовка веретено ролик
8.4 8.2 9.5 797 797 797
9.0 8.8 10.1 799 799 R-1
9.4 9.1 10.4 801 M-1 R-1
9.7 9.5 10.7 803 M-1 R-2
10.2 9.9 11.3 805 M-2 R-3
10.9 10.3 11.7 805 S M-3 R-3
10.3 9.9 11.3 805 M-2 R-3
11.0 10.8 12.1 807 M-3 R-4
11.6 11.4 12.9 809 M-4 R-4
12.2 11.9 13.6 811 M-5 R-5
12.5 12.3 13.9 813 M-5 R-6
12.9 12.6 14.3 815 M-6 R-6
13.3 13.1 14.5 817 M-7 R-7
13.7 13.2 14.7 819 M-6 R-7
14.1 13.6 15.1 819 S M-8 R-7
14.2 13.6 15.1 819 S M-8 R-7
14.4 13.6 15.1 819 S M-8 R-7
12.2 11.9 13.6 811 M-5 R-5
12.9 12.6 14.3 815 M-6 R-6
13.5 13.2 14.7 819 M-6 R-7
14.2 13.9 15.6 821 M-8 R-8
14.8 14.5 16.2 823 M-8 R-9
15.3 15.1 16.7 825 M-8 R-10
15.7 15.3 17.4 827 M-9 R-10
16.1 15.7 17.7 829 M-9 R-11
16.5 15.7 17.7 829 M-9 R-11
16.9 16.3 18.3 831 M-9 R-12
17.2 16.3 18.3 831 M-9 R-12
17.4 16.3 18.3 831 M-9 R-12
17.6 16.3 18.3 831 M-9 R-12
15.4 15.1 16.7 825 M-8 R-10
16.1 15.7 17.7 829 M-9 R-11
16.6 16.3 18.3 831 M-9 R-12
17.4 17.0 19.0 833 M-10 R-13
18.0 17.4 19.6 835 M-11 R-14
18.5 18.0 20.3 837 M-11 R-15
18.9 18.4 20.7 839 M-12 R-15
19.2 18.8 21.0 843 M-12 R-16
19.7 18.8 21.0 843 M-12 R-16
17.0 16.6 18.6 841 M-9 R-13
17.8 17.4 19.6 835 M-11 R-14
18.5 18.0 20.3 837 M-11 R-15
19.3 18.8 21.0 843 M-12 R-16
19.8 19.3 21.6 845 M-12 R-17
20.5 20.0 22.3 847 M-12 R-18
21.1 20.5 23.0 849 M-13 R-18
21.7 21.2 23.7 851 M-13 R-19
22.1 21.2 23.7 851 M-13 R-19
22.4 21.9 24.4 855 M-13 R-21
22.9 21.9 24.4 855 M-13 R-21
23.2 21.9 24.5 855 M-13 R-21
23.6 21.9 24.4 855 M-13 R-21
20.1 19.7 22.2 853 M-13 R-20
21.0 20.5 23.0 849 M-13 R-18
21.7 21.2 23.7 851 M-13 R-19
22.4 21.9 24.4 855 M-13 R-21
23.0 22.4 24.9 857 M-14 R-21
23.7 23.2 25.7 859 M-14 R-22
24.3 23.7 26.5 861 M-15 R-23
24.9 24.4 27.2 863 M-15 R-24
25.2 24.4 27.2 863 M-15 R-24
25.6 25.1 27.9 867 M-16 R-26
26.0 25.1 27.9 867 M-16 R-26
23.3 22.8 25.6 865 M-15 R-25
24.2 23.7 26.5 861 M-15 R-23
24.9 24.4 27.2 863 M-15 R-24
25.6 25.1 27.9 867 M-16 R-26
26.2 25.7 28.5 869 M-16 R-27
26.9 26.4 29.2 871 M-17 R-28
27.5 26.9 29.6 873 M-17 R-29
28.0 27.6 30.3 875 M-17 R-30
28.4 27.6 30.3 875 M-17 R-30
28.8 28.3 31.0 879 M-18 R-30
29.2 28.3 31.0 879 M-18 R-30
26.5 26.0 28.8 877 M-17 R-31
27.4 26.9 29.6 873 M-17 R-29
28.1 27.6 30.3 875 M-17 R-30
28.8 28.3 31.0 879 M-18 R-30
29.3 28.7 31.5 881 M-18 R-32
30.1 29.4 32.3 883 M-19 R-33
30.7 29.9 32.8 885 M-20 R-34
31.2 30.6 33.5 887 M-20 R-35
31.6 30.6 33.5 887 M-20 R-35
29.7 29.0 32.0 889 M-19 R-34
30.5 29.9 32.8 885 M-20 R-34
31.2 30.6 33.5 887 M-20 R-35
32.0 31.3 34.2 891 M-20 R-36
32.5 31.9 34.8 893 M-20 R-37
33.2 32.6 35.5 895 M-21 R-37
33.8 32.6 35.5 895 M-21 R-37
34.4 33.8 36.7 897 M-21 R-38
34.8 33.8 36.7 897 M-22 R-38
35.1 33.8 37.3 899 M-22 R-38
35.6

33.8

37.3 899 M-22 R-38
35.9 33.8 37.3 899 M-22 R-38
36.3 33.8 37.3 899 M-22 R-38

ВАЛЬЦОВКИ с роликами длиной 57,15 мм
Внутренний
диаметр трубы
Мин. внутр. диаметр
трубы для введения
вальцовки
Макс.
расширение
ВАЛЬЦОВКИ с роликами
длиной 57,15 мм
мм мм мм вальцовка веретено ролик
10.3 9.9 11.3 806 M-2 R-3-A
11.0 10.8 12.1 808 M-3 R-4-A
11.6 11.4 12.9 810 M-4 R-4-A
12.2 11.9 13.6 812 M-5 R-5-A
12.5 12.3 13.9 814 M-5 R-6-A
12.9 12.6 14.3 816 M-6 R-6-A
13.3 13.1 14.5 818 M-7 R-7-A
13.7 13.2 14.7 820 M-6 R-7-A
14.1 13.6 15.1 820 S M-8 R-7-A
14.2 13.6 15.1 820 S M-8 R-7-A
14.4 13.6 15.1 820 S M-8 R-7-A
12.2 11.9 13.6 812 M-5 R-5-A
12.9 12.6 14.3 816 M-6 R-6-A
13.5 13.2 14.7 820 M-6 R-7-A
14.2 13.9 15.6 822 M-8 R-8-A
14.8 14.5 16.2 824 M-8 R-9-A
15.3 15.1 16.7 826 M-8 R-10-A
15.7 15.3 17.4 828 M-9 R-10-A
16.1 15.7 17.7 830 M-9 R-11-A
16.5 15.7 17.7 830 M-9 R-11-A
16.9 16.3 18.3 832 M-9 R-12-A
17.2 16.3 18.3 832 M-9 R-12-A
17.4 16.3 18.3 832 M-9 R-12-A
17.6 16.3 18.3 832 M-9 R-12-A
15.4 15.1 16.7 826 M-8 R-10-A
16.1 15.7 17.7 830 M-9 R-11-A
16.6 16.3 18.3 832 M-9 R-12-A
17.4 17.0 19.0 834 M-10 R-13-A
18.0 17.4 19.6 836 M-11 R-14-A
18.5 18.0 20.3 838 M-11 R-15-A
18.9 18.4 20.7 840 M-12 R-15-A
19.2 18.8 21.0 844 M-12 R-16-A
19.7 18.8 21.0 844 M-12 R-16-A
17.0 16.6 18.6 842 M-9 R-13-A
17.8 17.4 19.6 836 M-11 R-14-A
18.5 18.0 20.3 838 M-11 R-15-A
19.3 18.8 21.0 844 M-12 R-16-A
19.8 19.3 21.6 846 M-12 R-17-A
20.5 20.0 22.3 848 M-12 R-18-A
21.1 20.5 23.0 850 M-13 R-18-A
21.7 21.2 23.7 852 M-13 R-19-A
22.1 21.2 23.7 852 M-13 R-19-A
22.4 21.9 24.4 856 M-13 R-21-A
22.9 21.9 24.4 856 M-13 R-21-A
23.2 21.9 24.5 856 M-13 R-21-A
23.6 21.9 24.4 856 M-13 R-21-A
20.1 19.7 22.2 854 M-13 R-20-A
21.0 20.5 23.0 850 M-13 R-18-A
21.7 21.2 23.7 852 M-13 R-19-A
22.4 21.9 24.4 856 M-13 R-21-A
23.0 22.4 24.9 858 M-14 R-21-A
23.7 23.2 25.7 860 M-14 R-22-A
24.3 23.7 26.5 862 M-15 R-23-A
24.9 24.4 27.2 864 M-15 R-24-A
25.2 24.4 27.2 864 M-15 R-24-A
25.6 25.1 27.9 868 M-16 R-26-A
26.0 25.1 27.9 868 M-16 R-26-A
23.3 22.8 25.6 866 M-15 R-25-A
24.2 23.7 26.5 862 M-15 R-23-A
24.9 24.4 27.2 864 M-15 R-24-A
25.6 25.1 27.9 868 M-16 R-26-A
26.2 25.7 28.5 870 M-16 R-27-A
26.9 26.4 29.2 872 M-17 R-28-A
27.5 26.9 29.6 874 M-17 R-29-A
28.0 27.6 30.3 876 M-17 R-30-A
28.4 27.6 30.3 876 M-17 R-30-A
28.8 28.3 31.0 880 M-18 R-30-A
29.2 28.3 31.0 880 M-18 R-30-A
26.5 26.0 28.8 878 M-17 R-31-A
27.4 26.9 29.6 874 M-17 R-29-A
28.1 27.6 30.3 876 M-17 R-30-A
28.8 28.3 31.0 880 M-18 R-30-A
29.3 28.7 31.5 882 M-18 R-32-A
30.1 29.4 32.3 884 M-19 R-33-A
30.7 29.9 32.8 886 M-20 R-34-A
31.2 30.6 33.5 888 M-20 R-35-A
31.6 30.6 33.5 888 M-20 R-35-A
29.7 29.0 32.0 890 M-19 R-34-A
30.5 29.9 32.8 886 M-20 R-34-A
31.2 30.6 33.5 888 M-20 R-35-A
32.0 31.3 34.2 892 M-20 R-36-A
32.5 31.9 34.8 894 M-20 R-37-A
33.2 32.6 35.5 896 M-21 R-37-A
33.8 32.6 35.5 896 M-21 R-37-A
34.4 33.8 36.7 898 M-21 R-38-A
34.8 33.8 36.7 898 M-22 R-38-A
35.1 33.8 37.3 900 M-22 R-38-A
35.6

33.8

37.3 900 M-22 R-38-A
35.9 33.8 37.3 900 M-22 R-38-A
36.3 33.8 37.3 900 M-22 R-38-A

Спецификация (формат PDF)

Главная | О Компании | Карта сайта | Каталог | Дилеры | Контакты Copyright 2006, Powermaster Ltd.