tubeexpanders.com | tubecleaners.com
Пауэрмастер
Пауэрмастер в России
г. Москва, 125371
Волоколамское шоссе д. 89
тел./факс: (495) 978-25-74, 280-79-23
mail@powermaster.ru
Главная Обратная связь Карта сайта
POWERMASTER - один из лидирующих производителей профессионального промышленного инструмента в мире.
Главная: Головки ударные > Головки ударные с шлицами #5

Головки ударные с шлицами #5


6-гранные


A/F Модель D1 D2 T C OAL
мм мм мм мм мм мм
19 S-95M19 48.0 56.0 16.0 35.0 68.0
20 S-95M20 48.0 56.0 16.0 35.0 68.0
21 S-95M21 48.0 56.0 16.0 35.0 68.0
22 S-95M22 48.0 56.0 16.0 35.0 68.0
23 S-95M23 48.0 56.0 16.0 35.0 68.0
24 S-95M24 48.0 56.0 16.0 35.0 68.0
25 S-95M25 50.0 56.0 18.0 37.0 70.0
26 S-95M26 50.0 56.0 18.0 37.0 70.0
27 S-95M27 52.0 56.0 20.0 39.0 72.0
28 S-95M28 52.0 56.0 22.0 39.0 72.0
29 S-95M29 53.0 56.0 22.0 41.0 74.0
30 S-95M30 53.5 56.0 22.0 41.0 74.0
31 S-95M31 54.0 56.0 22.0 41.0 74.0
32 S-95M32 54.0 56.0 22.0 41.0 74.0
33 S-95M33 58.0 56.0 22.0 41.0 74.0
34 S-95M34 58.0 56.0 22.0 41.0 74.0
35 S-95M35 59.8 56.0 25.0 44.0 77.0
36 S-95M36 64.0 56.0 25.0 44.0 77.0
37 S-95M37 63.0 56.0 25.0 44.0 77.0
38 S-95M38 63.5 56.0 25.0 44.0 77.0
39 S-95M39 64.0 56.0 25.0 44.0 77.0
40 S-95M40 64.0 56.0 25.0 44.0 77.0
41 S-95M41 68.0 56.0 28.0 47.0 80.0
42 S-95M42 68.0 56.0 28.0 47.0 80.0
43 S-95M43 68.0 56.0 28.0 47.0 80.0
44 S-95M44 73.0 56.0 28.0 49.0 82.0
45 S-95M45 73.0 56.0 28.0 49.0 82.0
46 S-95M46 73.0 56.0 28.0 49.0 82.0
47 S-95M47 73.0 56.0 28.0 49.0 82.0
48 S-95M48 77.0 56.0 28.0 49.0 82.0
49 S-95M49 77.3 56.0 28.0 51.0 84.0
50 S-95M50 78.0 56.0 28.0 51.0 84.0
51 S-95M51 78.0 56.0 30.0 53.0 86.0
52 S-95M52 82.0 56.0 30.0 53.0 86.0
54 S-95M54 82.0 56.0 30.0 53.0 86.0
55 S-95M55 86.0 56.0 34.0 59.0 92.0
56 S-95M56 86.0 56.0 34.0 59.0 92.0
57 S-95M57 88.0 86.0 34.0 59.0 92.0
58 S-95M58 88.0 86.0 34.0 59.0 92.0
59 S-95M59 88.0 86.0 34.0 59.0 92.0
60 S-95M60 88.0 86.0 36.0 61.0 94.0
61 S-95M61 92.3 86.0 36.0 61.0 94.0
62 S-95M62 93.5 86.0 34.0 59.0 92.0
65 S-95M65 97.3 86.0 38.0 63.0 96.0
67 S-95M67 99.8 86.0 38.0 63.0 96.0
70 S-95M70 104.0 86.0 40.0 65.0 98.0
73 S-95M73 107.0 86.0 40.0 67.0 100.0
75 S-95M75 107.0 86.0 42.0 69.0 102.0
76 S-95M76 111.0 86.0 42.0 69.0 102.0
80 S-95M80 116.0 86.0 42.0 69.0 102.0

6-гранные глубокие


A/F Модель D1 D2 T C OAL
мм мм мм мм мм мм
21 S-95M21L 48.0 56.0 14.0 115.0 160.0
22 S-95M22L 48.0 56.0 14.0 115.0 160.0
23 S-95M23L 48.0 56.0 14.0 115.0 160.0
24 S-95M24L 50.0 56.0 16.0 115.0 160.0
25 S-95M25L 50.0 56.0 16.0 115.0 160.0
26 S-95M26L 52.0 56.0 16.0 115.0 160.0
27 S-95M27L 52.0 56.0 16.0 115.0 160.0
28 S-95M28L 52.0 56.0 16.0 115.0 160.0
29 S-95M29L 54.0 56.0 16.0 115.0 160.0
30 S-95M30L 54.0 56.0 21.0 115.0 160.0
31 S-95M31L 60.0 56.0 21.0 115.0 160.0
32 S-95M32L 60.0 56.0 21.0 115.0 160.0
33 S-95M33L 60.0 56.0 21.0 115.0 160.0
34 S-95M34L 60.0 56.0 21.0 115.0 160.0
35 S-95M35L 60.0 56.0 21.0 115.0 160.0
36 S-95M36L 63.0 56.0 25.0 115.0 160.0
37 S-95M37L 63.0 56.0 25.0 115.0 160.0
38 S-95M38L 63.0 56.0 25.0 115.0 160.0
39 S-95M39L 67.0 56.0 25.0 115.0 160.0
40 S-95M40L 67.0 56.0 25.0 115.0 160.0
41 S-95M41L 67.0 56.0 28.0 115.0 160.0
42 S-95M42L 67.0 56.0 28.0 115.0 160.0
43 S-95M43L 67.0 56.0 28.0 115.0 160.0
44 S-95M44L 73.0 56.0 28.0 115.0 160.0
45 S-95M45L 73.0 56.0 28.0 115.0 160.0
46 S-95M46L 73.0 56.0 28.0 115.0 160.0
47 S-95M47L 73.0 56.0 28.0 115.0 160.0
48 S-95M48L 73.0 56.0 28.0 115.0 160.0
49 S-95M49L 73.0 56.0 28.0 115.0 160.0
50 S-95M50L 82.0 56.0 28.0 115.0 160.0
51 S-95M51L 82.0 56.0 28.0 115.0 160.0
52 S-95M52L 82.0 56.0 28.0 115.0 160.0

Удлинители ударные


OAL Модель SHANK DIA HEAD DIA
мм мм мм
200 (8") E9508 42.0 60.0
381 (15") E9515

Переходники ударные


КВАДРАТ Модель DIA OAL
мм мм
# 5F x 1"M A9516 60.0 90.0
# 5F x 1 1/2"M A9524 100.0

Кардан ударный


КВАДРАТ Модель DIA OAL
мм мм
# 5 # 5 SPLINE 60.0 152.0

Главная | О Компании | Карта сайта | Каталог | Дилеры | Контакты Copyright 2006, Powermaster Ltd.