tubeexpanders.com | tubecleaners.com
Пауэрмастер
Пауэрмастер в России
г. Москва, 125371
Волоколамское шоссе д. 89
тел./факс: (495) 978-25-74, 280-79-23
mail@powermaster.ru
Главная Обратная связь Карта сайта
POWERMASTER - один из лидирующих производителей профессионального промышленного инструмента в мире.
Главная: Головки ударные > Головки ударные 6-гранные тонкостенные глубокие 1"

Головки ударные 6-гранные тонкостенные глубокие 1"


6-гранные тонкостенные глубокие


A/F Модель D1 D2 T C OAL Вес
мм мм мм мм мм мм кг.
22 S-16M22LT 35.6 54.0 14.0 80.0 110.0 1.05
23 S-16M23LT 37.0 54.0 14.0 80.0 110.0 1.05
24 S-16M24LT 38.3 54.0 16.0 80.0 110.0 1.05
25 S-16M25LT 39.5 54.0 16.0 80.0 110.0 1.10
26 S-16M26LT 40.8 54.0 16.0 80.0 110.0 1.10
27 S-16M27LT 42.0 54.0 16.0 80.0 110.0 1.10
28 S-16M28LT 43.3 54.0 16.0 80.0 110.0 1.15
29 S-16M29LT 44.5 54.0 16.0 80.0 110.0 1.15
30 S-16M30LT 45.9 54.0 21.0 80.0 110.0 1.22
31 S-16M31LT 47.0 54.0 21.0 80.0 110.0 1.21
32 S-16M32LT 48.3 54.0 21.0 80.0 110.0 1.25
33 S-16M33LT 49.5 54.0 21.0 80.0 110.0 1.27
34 S-16M34LT 50.8 54.0 21.0 80.0 110.0 1.30
35 S-16M35LT 52.0 54.0 21.0 80.0 110.0 1.30
36 S-16M36LT 53.4 54.0 25.0 80.0 110.0 1.30
37 S-16M37LT 54.0 54.0 25.0 80.0 110.0 1.45
38 S-16M38LT 55.9 54.0 25.0 80.0 110.0 1.50
39 S-16M39LT 57.1 54.0 25.0 80.0 110.0 1.60
40 S-16M40LT 58.1 54.0 25.0 80.0 110.0 1.60
41 S-16M41LT 59.9 54.0 28.0 80.0 110.0 1.60
42 S-16M42LT 60.9 54.0 28.0 80.0 110.0 1.65
43 S-16M43LT 61.9 54.0 28.0 80.0 110.0 1.70
44 S-16M44LT 63.4 54.0 28.0 80.0 110.0 1.70
45 S-16M45LT 64.6 54.0 28.0 80.0 110.0 1.70
46 S-16M46LT 65.9 54.0 28.0 80.0 110.0 2.15

Главная | О Компании | Карта сайта | Каталог | Дилеры | Контакты Copyright 2006, Powermaster Ltd.